- 1818/09/2024
Fachtagung Netzwerk Zerstörungsfreie Prüfung
Garnisonstraße 21, 4020 LinzKonferenz der Österreichischen Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung und der RECENDT Research Center for Non Destructive Testing GmbH
Mittwoch, 18.09.2024: ab 18:00 Come 2Gether in der Stadtliebe Linz, Landstraße 31, 4020 Linz
Donnerstag, 19.09.2024:
09:00 Eröffnung & Begrüßung FH Linz, ÖGfZP, RECENDT
Qualifizierung/Anwendung 09:20 Anwendungsbeispiele der halb- und vollautomatischen Ultraschallprüfung W. Deutsch | KARL DEUTSCH
09:40 Automatisierte Erkennung von MT-Anzeigen mit CRACKVIEW AI H. Rast | KARL DEUTSCH
10:00 Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der ZfP im Bauwesen (ZfPBau) S. Feistkorn | DGZfP
10:20 Metrologische Rückführbarkeit in den Verfahren der zerstörungsfreien Prüfung G. Heck | Ingenieurbüro Heck
10:40 Pause Charakterisierung 11:10 Künstliche Intelligenz in der ZfP – Evolution oder Revolution? L. Schulenburg | Visiconsult/diondo
11:30 Laser-Ultraschall als Technik für spezielle Mess- und Charakterisierungsaufgaben E. Scherleitner | RECENDT
11:50 Überwindung der beugungslimitierten Auflösung „Super-Resolution Imaging“ P. Burgholzer | RECENDT
12:10 Zerstörungsfreie Charakterisierung elektrischer und elektronischer Bauteile mittels industrieller Computertomographie S. Senck | FH OÖ/Wels
12:30 Mittagspause Automatisierung/Hochgeschwindigkeitsprüfung 13:30 Flächige Schichtdickenerfassung in Echtzeit mit bildgebender Ellipsometrie F. Bammer | TU Wien
13:50 Neue Methoden der Hochgeschwindigkeitsprüfung von komplex geformten 3D-Bauteilen und Produktkomponenten D. Gruber | Polymer Competence Center
14:10 Schnelle und mobile ZfP mittels kompakter thermischer Tomographie-Sensoren G. Mayr | voidsy
14:30 Hochauflösendes ET-Prüfsystem für das Online-Monitoring des PBF-LB/M-Prozesses M. Pelkner | BAM
14:50 Pause Wasserstoff/KI 15:20 Prüfung von Werkstoffen für Wasserstoff-Anwendungen J. Kastner | FH OÖ/Wels
15:40 Technische und rechtliche Aspekte bei der Implementierung von SHM für Wasserstoffdruckbehälter J. Prager | BAM
16:00 Untersuchung der potenziellen Vorteile der US-Phasenkohärenzbildgebung bei der Erkennung und Größenbestimmung von Spannungsrisskorrosion in austenitischen Materialien, die in den Bereichen Kessel & Rohre für die Öl-, Gas- & Chemieindustrie verwendet werden. A. Schönbauer | Evident
16:20 Drohnen als Unterstützung in der ZfP R. Dendl | Ingenieurbüro Dendl
16:40 Schlussworte Teilnahmegebühr: 200€ (reduzierte Preise für unterschiedliche Gruppen)
Calendar
«
»